プロダクト細部
起源の場所: 中国
ブランド名: GCE
証明: CE
モデル番号: RBMS07S20-400A864V
支払及び船積みの言葉
最小注文数量: 2
価格: Negotiable with jeffreyth@hngce.com
パッケージの詳細: カートン包装
受渡し時間: 20~25日
供給の能力: 月1000個
|
サイズ:
|
440mm*220mm*500mm
|
重量:
|
38kg
|
電圧:
|
48V-864V
|
流動:
|
400A/ 10sのための480A
|
基本 バッテリー パック:
|
8S,12S-16S,17S-24S
|
変数設定:
|
利用可能
|
電源:
|
AC/DCの二重電源
|
HMIの表示:
|
外部接続(任意)
|
comnunication:
|
RS485はTCPIPできる
|
イベント記録:
|
5000
|
温度センサー:
|
パックごとに8個
|
|
サイズ:
|
440mm*220mm*500mm
|
|
重量:
|
38kg
|
|
電圧:
|
48V-864V
|
|
流動:
|
400A/ 10sのための480A
|
|
基本 バッテリー パック:
|
8S,12S-16S,17S-24S
|
|
変数設定:
|
利用可能
|
|
電源:
|
AC/DCの二重電源
|
|
HMIの表示:
|
外部接続(任意)
|
|
comnunication:
|
RS485はTCPIPできる
|
|
イベント記録:
|
5000
|
|
温度センサー:
|
パックごとに8個
|
GCE 864V 400A 5U ケース マスター BMS リレー コンタクタ BMS 絶縁表示 270 シリーズ並列機能 ESS UPS 用
当社の高電圧 BMS (HV BMS) は、バッテリーの完全な充放電制御ロジックとバッテリー間のバランス機能を備えています。また、システムの安定性、信頼性、効率的なパフォーマンスを確保するために、お客様の実際のニーズに応じてシステムのさまざまなパラメータを設定することもできます。![]()
当社の高電圧 BMS には、スレーブ制御 BMU、ハーネス、および標準 19 インチ マスター制御 BMS シャーシが含まれています。スレーブ制御 BMU は各バッテリーモジュールにインストールされ、カスケードモードを介してマスター制御 BMS に接続されます。![]()
これは、当社の第 4 世代高電圧 BMS (HV BMS) です。これは、つまり、完全なバッテリーシステムを形成するために、専門的な技術を必要とせずに当社の高電圧 BMS をインストールできる、全体的な BMS ソリューションです。![]()
| CBMS | 2U-50A | 3U-125/160A | 4U-250A | 5U-400A | 5U-500A-D |
| 保護方法 | MCCB+コンタクタ | MCCB+コンタクタ | MCCB+コンタクタ | MCCB+コンタクタ | MCCB+コンタクタ |
| 定格電流範囲 | -50A~50A | -125A~125A | -250A~250A | -400A~400A | -500A~500A |
| 120V-500V | 120V-680V | 384V-1000V | 384V-1000V | 384V-1000V |
電流サンプリング精度 | 1.0%FSR | 1.0%FSR | 1.0%FSR | 1.0%FSR | 1.0%FSR |
| PCSとの通信インターフェース | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN |
| BMUとの通信インターフェース | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN |
| GBMSとの通信インターフェース | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN |
| 監視ソフトウェア/EMSとの通信 | イーサネット | イーサネット | イーサネット | イーサネット | イーサネット |
IAP アップグレードのサポート | はい | はい | はい | はい | はい |
HMI 表示とパラメータ設定のサポート | | はい(オプション) | いいえ(オプションプラグイン) | いいえ(オプションプラグイン) | いいえ(オプションプラグイン) |
絶縁検出 | なし | はい(オプション) | はい(オプション) | はい(オプション) | なし |
高電圧電源モジュール | DC スタートのサポート(オプション) | DC スタートのサポート(オプション) | DC スタートのサポート(オプション) | DC スタートのサポート(オプション) | DC スタートのサポート(オプション) |
ドライ接点出力(ノーマルオープン) | | | なし | なし | なし |
| BMU の最大数量 | 5 | 13 | 20 | 20 | 20 |
電源 | 24VDC(18~28V) | 24VDC(18~28V) | 24VDC(18~28V) | 24VDC(18~28V) | 24VDC(18~28V) |
消費電力 | ≤20W | ≤20W | ≤25W | ≤20W | ≤20W |
| (W*H*D)mm | 2U (440*88*500) | 3U (440*133*500) | 4U (440*178*600) | 5U (440*223*600) | 5U (440*223*650) |
ワイヤーアウト | 背面と前面 | 背面と前面 | 背面と前面 | 前面 | 前面 |
タップセンター | サポートしていません | サポートしていません | サポート(オプション) | サポート(オプション) | サポート(オプション) |
正味重量 | 14kg | 17kg | 23kg | 38kg | 42kg |
Tags: