プロダクト細部
起源の場所: 中国
ブランド名: GCE Energy
証明: CE
支払及び船積みの言葉
最小注文数量: 2
価格: Prices vary depending on the specifications; please refer to the project quotation for details.
パッケージの詳細: 紙箱
受渡し時間: 15-30working幾日
支払条件: LC、T/T
供給の能力: 100000個/月
|
応用:
|
太陽エネルギー貯蔵システム
|
ブランド名:
|
GCE
|
起源の場所:
|
中国湖南省
|
電圧範囲:
|
144V-448v
|
電池のタイプ:
|
LFP NCM LTO
|
証明:
|
CE/RoHS/UN38.3/MSDS
|
コミュニケーション:
|
RS485/CAN/LAN
|
Apllication:
|
UPS、太陽エネルギー貯蔵システム、C&I エネルギー貯蔵
|
バランシングテクノロジー:
|
パシブ バランス
|
定格電流:
|
125A
|
OEM/ODM:
|
許容できる
|
|
応用:
|
太陽エネルギー貯蔵システム
|
|
ブランド名:
|
GCE
|
|
起源の場所:
|
中国湖南省
|
|
電圧範囲:
|
144V-448v
|
|
電池のタイプ:
|
LFP NCM LTO
|
|
証明:
|
CE/RoHS/UN38.3/MSDS
|
|
コミュニケーション:
|
RS485/CAN/LAN
|
|
Apllication:
|
UPS、太陽エネルギー貯蔵システム、C&I エネルギー貯蔵
|
|
バランシングテクノロジー:
|
パシブ バランス
|
|
定格電流:
|
125A
|
|
OEM/ODM:
|
許容できる
|
| 基本パラメータ | 最大電流 | 100A(最大125A) |
| 定格電圧 | 350V / 750V (オプション) | |
| 消費電力 | ≤15W | |
| 電流サンプリング精度 | 1% FSR | |
| 絶縁耐圧 | DC2800V<1mA 1min | |
| 保護レベル | IP20 | |
| 寸法 (幅*高さ*奥行き) | 482*132*500 (mm) | |
| 正味重量 | ~10kg | |
| 通信ポート | BMUとの通信ポート | できる |
| UPSとの通信ポート | RS485/CAN | |
| SBMSとの通信ポート | RS485/CAN | |
| PCソフトと通信する | イーサネット | |
| 基本機能 | バッテリーの充放電管理 | サポート |
| バッテリーの温度管理 | サポート | |
| IAP のアップグレード | サポート | |
| システム保護パラメータの設定 | サポート | |
| 短絡保護 | サポート (750V 20KA 20ms) | |
| プリチャージ機能 | サポート | |
| 並列ループ電流制御 | サポート | |
| イベント記録 | 5000レコードをサポート | |
| 設置方法 | サポート (オプション) | |
| 直流電源スタート | あり(バッテリ駆動、商用電源ON/OFF信号) | |
| オプション機能 | モニターの絶縁 | オプション |
| HMIディスプレイ | 4.3 インチ、7 インチ ディスプレイ (オプション) (外付け) | |
| スタンドアロンまたはパラレル | 工場出荷前にセットアップが完了 | |
| ドライコンタクト | 2つのドライ接点出力(オプション) | |
| その他 | 色 | RAL9005 ブラックサンドグレイン |
| 使用周囲温度 | -20℃~60℃ | |
| 使用周囲湿度 | 5%~75%RH | |
| 国家基準への準拠 | GB/T 16935.1 GB/T 17626.2 GB/T 17626.5 | |
| 認証 | CE |
Tags: